1 static const uint8_t glyph_bytes[1568] = {
2 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0e, 0x1f, 0x0e, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x05,
3 0x0a, 0x05, 0x0a, 0x05, 0x00, 0x05, 0x07, 0x05, 0x05, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x03, 0x01, 0x03, 0x0d,
4 0x04, 0x0c, 0x04, 0x03, 0x01, 0x03, 0x06, 0x0a, 0x06, 0x0a, 0x01, 0x01, 0x03, 0x0c, 0x04, 0x0c,
5 0x04, 0x04, 0x0a, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x0e, 0x04, 0x00, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x09,
6 0x0b, 0x0d, 0x09, 0x04, 0x04, 0x0c, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02, 0x0e, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
7 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1c, 0x04,
8 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04,
9 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
10 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
11 0x00, 0x1f, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1c, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x07, 0x04, 0x04,
12 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
13 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x08, 0x04, 0x02, 0x04, 0x08, 0x0e, 0x00, 0x02, 0x04, 0x08,
14 0x04, 0x02, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0a, 0x0a, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x08, 0x0e, 0x04, 0x0e,
15 0x02, 0x00, 0x00, 0x0c, 0x02, 0x07, 0x02, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
16 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x0a, 0x0a,
17 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0a, 0x1f, 0x0a, 0x1f, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x05, 0x0e,
18 0x14, 0x0e, 0x00, 0x01, 0x09, 0x04, 0x02, 0x09, 0x08, 0x00, 0x00, 0x02, 0x05, 0x02, 0x05, 0x0a,
19 0x00, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x02,
20 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x05, 0x02, 0x07, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04,
21 0x1f, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00,
22 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00,
23 0x02, 0x05, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02, 0x00, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x06, 0x09,
24 0x08, 0x04, 0x02, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x06, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x04, 0x06, 0x05, 0x0f,
25 0x04, 0x04, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x01, 0x07, 0x09, 0x09, 0x06,
26 0x00, 0x0f, 0x08, 0x04, 0x04, 0x02, 0x02, 0x00, 0x06, 0x09, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06,
27 0x09, 0x09, 0x0e, 0x08, 0x06, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06,
28 0x00, 0x06, 0x02, 0x01, 0x00, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x0f,
29 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x02, 0x01, 0x00, 0x02, 0x05, 0x04, 0x02, 0x00, 0x02, 0x00,
30 0x06, 0x09, 0x0d, 0x0d, 0x01, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x07, 0x09,
31 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x01, 0x09, 0x06, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09,
32 0x09, 0x07, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x01,
33 0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x0d, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x07,
34 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x05, 0x03,
35 0x03, 0x05, 0x09, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x09, 0x0f, 0x0f, 0x09, 0x09,
36 0x09, 0x00, 0x09, 0x0b, 0x0b, 0x0d, 0x0d, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
37 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0b, 0x06, 0x08, 0x07, 0x09,
38 0x09, 0x07, 0x05, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x02, 0x04, 0x09, 0x06, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02,
39 0x02, 0x02, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x06,
40 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x0f, 0x09, 0x00, 0x09, 0x09, 0x06, 0x06, 0x09, 0x09, 0x00, 0x05,
41 0x05, 0x05, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x04, 0x02, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x07, 0x01, 0x01,
42 0x01, 0x01, 0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x00, 0x00, 0x07, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04,
43 0x07, 0x00, 0x02, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00,
44 0x03, 0x02, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x01, 0x01,
45 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x06, 0x00, 0x08, 0x08, 0x0e, 0x09,
46 0x09, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x04, 0x0a, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02,
47 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x06, 0x01, 0x0e, 0x01, 0x01, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x02,
48 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x05, 0x02, 0x01, 0x01, 0x05,
49 0x03, 0x05, 0x09, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x0f, 0x09,
50 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00,
51 0x00, 0x00, 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x08, 0x00, 0x00,
52 0x07, 0x09, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x03, 0x0c, 0x07, 0x00, 0x02, 0x02, 0x07, 0x02,
53 0x02, 0x0c, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02,
54 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x06, 0x06, 0x09, 0x00, 0x00,
55 0x00, 0x09, 0x09, 0x0a, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x04, 0x02, 0x0f, 0x00, 0x04, 0x02, 0x03,
56 0x02, 0x02, 0x04, 0x00, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x00, 0x01, 0x02, 0x06, 0x02, 0x02,
57 0x01, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
58 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04, 0x04, 0x04, 0x00, 0x00, 0x04,
59 0x0e, 0x05, 0x05, 0x0e, 0x04, 0x00, 0x0c, 0x02, 0x07, 0x02, 0x0d, 0x00, 0x00, 0x11, 0x0e, 0x0a,
60 0x0e, 0x11, 0x00, 0x05, 0x05, 0x02, 0x07, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x00, 0x04, 0x04,
61 0x00, 0x0c, 0x02, 0x06, 0x0a, 0x0c, 0x08, 0x06, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e,
62 0x11, 0x15, 0x13, 0x15, 0x11, 0x0e, 0x06, 0x05, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x12,
63 0x09, 0x12, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0f, 0x00,
64 0x00, 0x00, 0x0e, 0x11, 0x17, 0x13, 0x13, 0x11, 0x0e, 0x0f, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
65 0x04, 0x0a, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x04, 0x04, 0x1f, 0x00, 0x06, 0x04,
66 0x02, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x04, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x00, 0x00,
67 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x0e, 0x0b, 0x0b, 0x0a, 0x0a, 0x0a,
68 0x00, 0x00, 0x06, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x02, 0x04,
69 0x06, 0x04, 0x0e, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x05, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09,
70 0x12, 0x09, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x09, 0x0c, 0x0e, 0x08, 0x01, 0x01, 0x01, 0x0d, 0x08,
71 0x04, 0x0c, 0x03, 0x03, 0x02, 0x0b, 0x0c, 0x0e, 0x08, 0x02, 0x00, 0x02, 0x01, 0x05, 0x02, 0x00,
72 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09,
73 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f,
74 0x09, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x0f, 0x09, 0x09, 0x00, 0x0e, 0x05, 0x0d, 0x07, 0x05, 0x0d,
75 0x00, 0x06, 0x09, 0x01, 0x01, 0x09, 0x06, 0x02, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f,
76 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07, 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x0f, 0x01, 0x07,
77 0x01, 0x01, 0x0f, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02,
78 0x07, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x07, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00,
79 0x07, 0x0a, 0x0b, 0x0a, 0x0a, 0x07, 0x00, 0x0d, 0x09, 0x0b, 0x0d, 0x0d, 0x09, 0x00, 0x06, 0x09,
80 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09,
81 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,
82 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x06, 0x06, 0x09, 0x00, 0x0e, 0x0d, 0x0d, 0x0b, 0x0b, 0x07, 0x00, 0x09,
83 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09,
84 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x05, 0x05, 0x05, 0x02, 0x02,
85 0x02, 0x00, 0x01, 0x07, 0x09, 0x07, 0x01, 0x01, 0x00, 0x06, 0x09, 0x07, 0x09, 0x0b, 0x05, 0x01,
86 0x02, 0x04, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x02, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x04, 0x0a,
87 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x0e, 0x09,
88 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x06, 0x06, 0x0e, 0x09, 0x0d, 0x0a, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0d, 0x05, 0x0e,
89 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x01, 0x01, 0x06, 0x02, 0x02, 0x04, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x04,
90 0x02, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x02, 0x05, 0x06, 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06,
91 0x0d, 0x03, 0x06, 0x00, 0x01, 0x02, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x02, 0x01, 0x03, 0x02, 0x02,
92 0x07, 0x00, 0x02, 0x05, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00, 0x05, 0x00, 0x03, 0x02, 0x02, 0x07, 0x00,
93 0x02, 0x0c, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x07, 0x09, 0x09, 0x09, 0x00, 0x02, 0x04,
94 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x04, 0x02, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x06, 0x00, 0x06, 0x09,
95 0x09, 0x06, 0x00, 0x0a, 0x05, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06, 0x00, 0x05, 0x00, 0x06, 0x09, 0x09, 0x06,
96 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0f, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0e, 0x0d, 0x0b, 0x07, 0x00, 0x02,
97 0x04, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x02, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x06, 0x00, 0x09,
98 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x0a, 0x00, 0x09, 0x09, 0x09, 0x0e, 0x00, 0x04, 0x02, 0x09, 0x09, 0x0a,
99 0x04, 0x02, 0x00, 0x01, 0x07, 0x09, 0x09, 0x07, 0x01, 0x0a, 0x00, 0x09, 0x09, 0x0a, 0x04, 0x02,
102 static const uint16_t glyph_pos[256] = {
103 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49,
104 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98, 105,
105 112, 119, 126, 133, 140, 147, 154, 161,
106 168, 175, 182, 189, 196, 203, 210, 217,
107 224, 231, 238, 245, 252, 259, 266, 273,
108 280, 287, 294, 301, 308, 315, 322, 329,
109 336, 343, 350, 357, 364, 371, 378, 385,
110 392, 399, 406, 413, 420, 427, 434, 441,
111 448, 455, 462, 469, 476, 483, 490, 497,
112 504, 511, 518, 525, 532, 539, 546, 553,
113 560, 567, 574, 581, 588, 595, 602, 609,
114 616, 623, 630, 637, 644, 651, 658, 665,
115 672, 679, 686, 693, 700, 707, 714, 721,
116 728, 735, 742, 749, 756, 763, 770, 777,
117 784, 791, 798, 805, 812, 819, 826, 833,
118 840, 847, 854, 861, 868, 875, 882, 889,
119 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
120 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
121 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
122 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
123 896, 903, 910, 917, 924, 931, 938, 945,
124 952, 959, 966, 973, 980, 987, 994, 1001,
125 1008, 1015, 1022, 1029, 1036, 1043, 1050, 1057,
126 1064, 1071, 1078, 1085, 1092, 1099, 1106, 1113,
127 1120, 1127, 1134, 1141, 1148, 1155, 1162, 1169,
128 1176, 1183, 1190, 1197, 1204, 1211, 1218, 1225,
129 1232, 1239, 1246, 1253, 1260, 1267, 1274, 1281,
130 1288, 1295, 1302, 1309, 1316, 1323, 1330, 1337,
131 1344, 1351, 1358, 1365, 1372, 1379, 1386, 1393,
132 1400, 1407, 1414, 1421, 1428, 1435, 1442, 1449,
133 1456, 1463, 1470, 1477, 1484, 1491, 1498, 1505,
134 1512, 1519, 1526, 1533, 1540, 1547, 1554, 1561,
137 #define GLYPH_WIDTH 5
138 #define GLYPH_HEIGHT 7
139 #define GLYPH_ASCENT 6