Attribute("PCB::grid::size" "1.00mil")
Via[407.00mil 191.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Via[133.00mil 196.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[182.00mil 363.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[182.00mil 436.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[248.00mil 497.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[473.00mil 376.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[527.00mil 469.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
-Via[526.00mil 510.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Via[298.00mil 497.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
-Via[440.00mil 432.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
-Via[372.00mil 491.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[133.00mil 390.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[473.00mil 233.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[373.00mil 496.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[421.00mil 496.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[534.00mil 335.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[545.00mil 295.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[481.00mil 444.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[576.00mil 188.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[560.00mil 416.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
+Via[531.00mil 469.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
+Via[511.00mil 405.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" "thermal(1S)"]
+Via[217.00mil 367.00mil 36.00mil 20.00mil 0.0000 20.00mil "" ""]
Element["" "hole-M2.5" "H2" "unknown" 75.00mil 485.00mil -29.00mil -33.00mil 0 80 ""]
(
)
-Element["" "0402" "C1" "0.1uF" 659.00mil 343.00mil -24.00mil 71.00mil 1 80 ""]
+Element["" "0402" "C1" "0.1uF" 539.00mil 175.00mil -24.00mil 71.00mil 1 80 ""]
(
Pad[-3.93mil -15.74mil 3.93mil -15.74mil 19.68mil 20.00mil 25.68mil "1" "1" "square"]
Pad[-3.93mil 15.74mil 3.93mil 15.74mil 19.68mil 20.00mil 25.68mil "2" "2" "square"]
)
-Element["" "qfn16-3x3" "U1" "MKL02Z32VFG4" 548.00mil 318.00mil 0.0000 0.0000 2 100 ""]
-(
- Pin[26.25mil 26.25mil 27.00mil 12.00mil 0.0000 13.00mil "GND" "GND" "thermal(0S,1S)"]
- Pin[-26.25mil 26.25mil 27.00mil 12.00mil 0.0000 13.00mil "GND" "GND" "thermal(0S,1S)"]
- Pin[26.25mil -26.25mil 27.00mil 12.00mil 0.0000 13.00mil "GND" "GND" "thermal(0S,1S)"]
- Pin[-26.25mil -26.25mil 27.00mil 12.00mil 0.0000 13.00mil "GND" "GND" "thermal(0S,1S)"]
- Pad[52.36mil 29.53mil 62.20mil 29.53mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "1" "1" "square,edge2"]
- Pad[29.53mil -62.20mil 29.53mil -52.36mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "5" "5" "square"]
- Pad[-62.20mil -29.53mil -52.36mil -29.53mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "9" "9" "square"]
- Pad[-29.53mil 52.36mil -29.53mil 62.20mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "13" "13" "square,edge2"]
- Pad[52.36mil 9.84mil 62.20mil 9.84mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "2" "2" "square,edge2"]
- Pad[9.84mil -62.20mil 9.84mil -52.36mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "6" "6" "square"]
- Pad[-62.20mil -9.84mil -52.36mil -9.84mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "10" "10" "square"]
- Pad[-9.84mil 52.36mil -9.84mil 62.20mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "14" "14" "square,edge2"]
- Pad[52.36mil -9.84mil 62.20mil -9.84mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "3" "3" "square,edge2"]
- Pad[-9.84mil -62.20mil -9.84mil -52.36mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "7" "7" "square"]
- Pad[-62.20mil 9.84mil -52.36mil 9.84mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "11" "11" "square"]
- Pad[9.84mil 52.36mil 9.84mil 62.20mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "15" "15" "square,edge2"]
- Pad[52.36mil -29.53mil 62.20mil -29.53mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "4" "4" "square,edge2"]
- Pad[-29.53mil -62.20mil -29.53mil -52.36mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "8" "8" "square"]
- Pad[-62.20mil 29.53mil -52.36mil 29.53mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "12" "12" "square"]
- Pad[29.53mil 52.36mil 29.53mil 62.20mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "16" "16" "square,edge2"]
- Pad[26.25mil 26.25mil 26.25mil 26.25mil 26.25mil 12.00mil 0.0000 "GND" "GND" "square,edge2,nopaste"]
- Pad[0.0000 26.25mil 0.0000 26.25mil 26.25mil 0.0000 26.25mil "GND" "GND" "square,nopaste"]
- Pad[0.0000 26.25mil 0.0000 26.25mil 13.12mil 0.0000 13.12mil "GND" "GND" "square"]
- Pad[-26.25mil 26.25mil -26.25mil 26.25mil 26.25mil 12.00mil 0.0000 "GND" "GND" "square,nopaste"]
- Pad[26.25mil 0.0000 26.25mil 0.0000 26.25mil 0.0000 26.25mil "GND" "GND" "square,edge2,nopaste"]
- Pad[26.25mil 0.0000 26.25mil 0.0000 13.12mil 0.0000 13.12mil "GND" "GND" "square,edge2"]
- Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 26.25mil 0.0000 26.25mil "GND" "GND" "square,nopaste"]
- Pad[0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 13.12mil 0.0000 13.12mil "GND" "GND" "square"]
- Pad[-26.25mil 0.0000 -26.25mil 0.0000 26.25mil 0.0000 26.25mil "GND" "GND" "square,nopaste"]
- Pad[-26.25mil 0.0000 -26.25mil 0.0000 13.12mil 0.0000 13.12mil "GND" "GND" "square"]
- Pad[26.25mil -26.25mil 26.25mil -26.25mil 26.25mil 12.00mil 0.0000 "GND" "GND" "square,edge2,nopaste"]
- Pad[0.0000 -26.25mil 0.0000 -26.25mil 26.25mil 0.0000 26.25mil "GND" "GND" "square,nopaste"]
- Pad[0.0000 -26.25mil 0.0000 -26.25mil 13.12mil 0.0000 13.12mil "GND" "GND" "square"]
- Pad[-26.25mil -26.25mil -26.25mil -26.25mil 26.25mil 12.00mil 0.0000 "GND" "GND" "square,nopaste"]
- ElementLine [43.31mil 59.06mil 59.06mil 59.06mil 10.00mil]
- ElementLine [59.06mil 43.31mil 59.06mil 59.06mil 10.00mil]
- ElementLine [-59.06mil 59.06mil -43.31mil 59.06mil 10.00mil]
- ElementLine [-59.06mil 43.31mil -59.06mil 59.06mil 10.00mil]
- ElementLine [43.31mil -59.06mil 59.06mil -59.06mil 10.00mil]
- ElementLine [59.06mil -59.06mil 59.06mil -43.31mil 10.00mil]
- ElementLine [-59.06mil -59.06mil -43.31mil -59.06mil 10.00mil]
- ElementLine [-59.06mil -59.06mil -59.06mil -43.31mil 10.00mil]
- ElementLine [47.24mil 47.24mil 47.24mil 47.24mil 10.00mil]
-
- )
-
-Element["" "topled" "D1" "orange" 350.00mil 322.00mil -21.00mil -23.00mil 0 80 ""]
-(
- Pad[59.06mil -21.65mil 59.06mil 21.65mil 59.06mil 23.62mil 70.87mil "1" "1" "square"]
- Pad[-59.06mil -21.65mil -59.06mil 21.65mil 59.06mil 23.62mil 70.87mil "2" "2" "square"]
- ElementLine [-100.39mil 62.99mil -2.0000mm 62.99mil 10.00mil]
- ElementLine [-100.39mil -62.99mil -100.39mil 62.99mil 10.00mil]
- ElementLine [-100.39mil -62.99mil -2.0000mm -62.99mil 10.00mil]
-
- )
-
Element["" "MS5607" "U2" "MS5607" 108.00mil 279.00mil -92.00mil 67.00mil 0 80 ""]
(
Pad[73.81mil 33.45mil 73.81mil 53.14mil 23.62mil 25.59mil 29.62mil "SCLK" "8" "square,edge2"]
ElementLine [-98.43mil 59.05mil 98.42mil 59.05mil 10.00mil]
ElementArc [86.11mil -75.79mil 5.00mil 5.00mil 180 360 10.00mil]
+ )
+
+Element["" "topled" "D1" "orange" 350.00mil 322.00mil -21.00mil -23.00mil 0 80 ""]
+(
+ Pad[59.06mil -21.65mil 59.06mil 21.65mil 59.06mil 23.62mil 70.87mil "1" "1" "square"]
+ Pad[-59.06mil -21.65mil -59.06mil 21.65mil 59.06mil 23.62mil 70.87mil "2" "2" "square"]
+ ElementLine [-100.39mil 62.99mil -2.0000mm 62.99mil 10.00mil]
+ ElementLine [-100.39mil -62.99mil -100.39mil 62.99mil 10.00mil]
+ ElementLine [-100.39mil -62.99mil -2.0000mm -62.99mil 10.00mil]
+
+ )
+
+Element["" "ufqfpn28" "U1" "STM32F042G6U" 572.82mil 295.69mil 0.0000 0.0000 3 100 ""]
+(
+ Pad[59.06mil -2.0000mm 59.06mil -75.59mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "1" "1" "square"]
+ Pad[-2.0000mm -59.06mil -75.59mil -59.06mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "8" "8" "square"]
+ Pad[-59.06mil 75.59mil -59.06mil 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "15" "15" "square,edge2"]
+ Pad[75.59mil 59.06mil 2.0000mm 59.06mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "22" "22" "square,edge2"]
+ Pad[58.27mil -79.13mil 58.27mil -74.02mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "1" "1" "square"]
+ Pad[-79.13mil -58.27mil -74.02mil -58.27mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "8" "8" "square"]
+ Pad[-58.27mil 74.02mil -58.27mil 79.13mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "15" "15" "square,edge2"]
+ Pad[74.02mil 58.27mil 79.13mil 58.27mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "22" "22" "square,edge2"]
+ Pad[57.48mil -79.53mil 57.48mil -72.44mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "1" "1" "square"]
+ Pad[-79.53mil -57.48mil -72.44mil -57.48mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "8" "8" "square"]
+ Pad[-57.48mil 72.44mil -57.48mil 79.53mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "15" "15" "square,edge2"]
+ Pad[72.44mil 57.48mil 79.53mil 57.48mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "22" "22" "square,edge2"]
+ Pad[56.69mil -79.92mil 56.69mil -70.87mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "1" "1" "square"]
+ Pad[-79.92mil -56.69mil -70.87mil -56.69mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "8" "8" "square"]
+ Pad[-56.69mil 70.87mil -56.69mil 79.92mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "15" "15" "square,edge2"]
+ Pad[70.87mil 56.69mil 79.92mil 56.69mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "22" "22" "square,edge2"]
+ Pad[55.91mil -80.31mil 55.91mil -69.29mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "1" "1" "square"]
+ Pad[-80.31mil -55.91mil -69.29mil -55.91mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "8" "8" "square"]
+ Pad[-55.91mil 69.29mil -55.91mil 80.31mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "15" "15" "square,edge2"]
+ Pad[69.29mil 55.91mil 80.31mil 55.91mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "22" "22" "square,edge2"]
+ Pad[39.37mil -2.0000mm 39.37mil -68.90mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "2" "2" "square"]
+ Pad[-2.0000mm -39.37mil -68.90mil -39.37mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "9" "9" "square"]
+ Pad[-39.37mil 68.90mil -39.37mil 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "16" "16" "square,edge2"]
+ Pad[68.90mil 39.37mil 2.0000mm 39.37mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "23" "23" "square,edge2"]
+ Pad[19.69mil -2.0000mm 19.69mil -68.90mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "3" "3" "square"]
+ Pad[-2.0000mm -19.69mil -68.90mil -19.69mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "10" "10" "square"]
+ Pad[-19.69mil 68.90mil -19.69mil 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "17" "17" "square,edge2"]
+ Pad[68.90mil 19.69mil 2.0000mm 19.69mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "24" "24" "square,edge2"]
+ Pad[0.0000 -2.0000mm 0.0000 -68.90mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "4" "4" "square"]
+ Pad[-2.0000mm 0.0000 -68.90mil 0.0000 11.81mil 12.00mil 17.81mil "11" "11" "square"]
+ Pad[0.0000 68.90mil 0.0000 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "18" "18" "square,edge2"]
+ Pad[68.90mil 0.0000 2.0000mm 0.0000 11.81mil 12.00mil 17.81mil "25" "25" "square,edge2"]
+ Pad[-19.69mil -2.0000mm -19.69mil -68.90mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "5" "5" "square"]
+ Pad[-2.0000mm 19.69mil -68.90mil 19.69mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "12" "12" "square"]
+ Pad[19.69mil 68.90mil 19.69mil 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "19" "19" "square,edge2"]
+ Pad[68.90mil -19.69mil 2.0000mm -19.69mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "26" "26" "square,edge2"]
+ Pad[-39.37mil -2.0000mm -39.37mil -68.90mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "6" "6" "square"]
+ Pad[-2.0000mm 39.37mil -68.90mil 39.37mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "13" "13" "square"]
+ Pad[39.37mil 68.90mil 39.37mil 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "20" "20" "square,edge2"]
+ Pad[68.90mil -39.37mil 2.0000mm -39.37mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "27" "27" "square,edge2"]
+ Pad[-59.06mil -2.0000mm -59.06mil -75.59mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "7" "7" "square"]
+ Pad[-2.0000mm 59.06mil -75.59mil 59.06mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "14" "14" "square"]
+ Pad[59.06mil 75.59mil 59.06mil 2.0000mm 11.81mil 12.00mil 17.81mil "21" "21" "square,edge2"]
+ Pad[75.59mil -59.06mil 2.0000mm -59.06mil 11.81mil 12.00mil 17.81mil "28" "28" "square,edge2"]
+ Pad[-58.27mil -79.13mil -58.27mil -74.02mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "7" "7" "square"]
+ Pad[-79.13mil 58.27mil -74.02mil 58.27mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "14" "14" "square"]
+ Pad[58.27mil 74.02mil 58.27mil 79.13mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "21" "21" "square,edge2"]
+ Pad[74.02mil -58.27mil 79.13mil -58.27mil 11.02mil 12.00mil 17.02mil "28" "28" "square,edge2"]
+ Pad[-57.48mil -79.53mil -57.48mil -72.44mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "7" "7" "square"]
+ Pad[-79.53mil 57.48mil -72.44mil 57.48mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "14" "14" "square"]
+ Pad[57.48mil 72.44mil 57.48mil 79.53mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "21" "21" "square,edge2"]
+ Pad[72.44mil -57.48mil 79.53mil -57.48mil 10.24mil 12.00mil 16.24mil "28" "28" "square,edge2"]
+ Pad[-56.69mil -79.92mil -56.69mil -70.87mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "7" "7" "square"]
+ Pad[-79.92mil 56.69mil -70.87mil 56.69mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "14" "14" "square"]
+ Pad[56.69mil 70.87mil 56.69mil 79.92mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "21" "21" "square,edge2"]
+ Pad[70.87mil -56.69mil 79.92mil -56.69mil 9.45mil 12.00mil 15.45mil "28" "28" "square,edge2"]
+ Pad[-55.91mil -80.31mil -55.91mil -69.29mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "7" "7" "square"]
+ Pad[-80.31mil 55.91mil -69.29mil 55.91mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "14" "14" "square"]
+ Pad[55.91mil 69.29mil 55.91mil 80.31mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "21" "21" "square,edge2"]
+ Pad[69.29mil -55.91mil 80.31mil -55.91mil 8.66mil 12.00mil 14.66mil "28" "28" "square,edge2"]
+ ElementLine [2.0000mm -2.0000mm 2.0000mm -62.99mil 10.00mil]
+ ElementLine [62.99mil -2.0000mm 2.0000mm -2.0000mm 10.00mil]
+ ElementLine [2.0000mm 62.99mil 2.0000mm 2.0000mm 10.00mil]
+ ElementLine [62.99mil 2.0000mm 2.0000mm 2.0000mm 10.00mil]
+ ElementLine [-2.0000mm -2.0000mm -2.0000mm -62.99mil 10.00mil]
+ ElementLine [-2.0000mm -2.0000mm -62.99mil -2.0000mm 10.00mil]
+ ElementLine [-2.0000mm 62.99mil -2.0000mm 2.0000mm 10.00mil]
+ ElementLine [-2.0000mm 2.0000mm -62.99mil 2.0000mm 10.00mil]
+ ElementLine [66.93mil -66.93mil 66.93mil -66.93mil 10.00mil]
+
)
Layer(1 "top")
(
- Line[621.61mil 481.61mil 625.00mil 485.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[621.61mil 481.61mil 626.00mil 486.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[597.00mil 457.00mil 625.00mil 485.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[59.00mil 469.00mil 75.00mil 485.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[590.00mil 450.00mil 625.00mil 485.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[605.74mil 504.26mil 636.74mil 473.26mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[46.00mil 456.00mil 75.00mil 485.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[75.00mil 75.00mil 107.00mil 75.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[410.06mil 114.00mil 410.03mil 114.03mil 25.00mil 20.00mil ""]
Line[2.8062mm 196.00mil 2.5776mm 187.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[70.00mil 187.00mil 70.00mil 80.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[70.00mil 80.00mil 75.00mil 75.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[610.48mil 173.00mil 610.48mil 89.52mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[610.48mil 89.52mil 625.00mil 75.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[206.30mil 1.9210mm 74.63mil 1.9210mm 10.00mil 20.00mil ""]
Line[74.63mil 1.9210mm 74.00mil 75.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[206.30mil 3.9210mm 3.9210mm 3.9210mm 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[3.9210mm 3.9210mm 75.00mil 75.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[261.42mil 183.90mil 261.42mil 235.68mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[261.42mil 235.68mil 6.6736mm 237.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[407.00mil 191.00mil 431.48mil 191.00mil 25.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[320.47mil 144.53mil 290.94mil 115.00mil 25.00mil 20.00mil ""]
Line[12.5400mm 1.9210mm 622.37mil 1.9210mm 10.00mil 20.00mil ""]
Line[622.37mil 1.9210mm 624.00mil 74.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[12.5400mm 3.9210mm 511.63mil 3.9210mm 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[511.63mil 3.9210mm 564.00mil 102.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[564.00mil 102.00mil 598.00mil 102.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[598.00mil 102.00mil 625.00mil 75.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[324.41mil 240.41mil 320.00mil 236.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[306.00mil 251.00mil 320.50mil 236.50mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[320.50mil 236.50mil 320.50mil 183.50mil 10.00mil 20.00mil ""]
Line[320.50mil 183.50mil 320.00mil 183.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[490.72mil 157.35mil 12.5400mm 3.9210mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[518.47mil 260.72mil 375.28mil 260.72mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[375.28mil 260.72mil 369.00mil 267.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[538.16mil 260.72mil 538.16mil 248.16mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[538.16mil 248.16mil 529.00mil 239.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[529.00mil 239.00mil 509.00mil 239.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[509.00mil 239.00mil 503.00mil 245.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[503.00mil 245.00mil 369.00mil 245.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[369.00mil 245.00mil 354.00mil 260.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[557.84mil 260.72mil 557.84mil 245.84mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[557.84mil 245.84mil 536.00mil 224.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[536.00mil 224.00mil 502.00mil 224.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[502.00mil 224.00mil 496.00mil 230.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[496.00mil 230.00mil 362.00mil 230.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[362.00mil 230.00mil 339.00mil 253.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[659.00mil 8.3124mm 605.86mil 8.3124mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[605.86mil 8.3124mm 605.28mil 327.84mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[605.28mil 327.84mil 584.09mil 327.84mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[584.09mil 327.84mil 14.5860mm 318.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[605.28mil 347.53mil 647.79mil 347.53mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[647.79mil 347.53mil 659.00mil 9.1120mm 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[34.18mil 5.9867mm 34.18mil 325.18mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[132.60mil 8.1863mm 132.60mil 353.60mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[132.60mil 353.60mil 170.00mil 391.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[181.81mil 8.1863mm 181.81mil 362.81mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[181.81mil 362.81mil 182.00mil 363.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[164.00mil 407.00mil 83.00mil 326.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[83.00mil 326.00mil 83.00mil 8.1962mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[83.00mil 8.1962mm 83.39mil 8.1863mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[279.14mil 13.4875mm 279.14mil 515.86mil 25.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[279.14mil 515.86mil 298.00mil 497.00mil 25.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[169.00mil 464.00mil 34.00mil 329.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[34.00mil 329.00mil 34.00mil 8.1909mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[34.00mil 8.1909mm 34.18mil 8.1863mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[625.00mil 485.00mil 625.00mil 347.53mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[339.00mil 253.00mil 339.00mil 370.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[354.00mil 260.00mil 354.00mil 377.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[369.00mil 267.00mil 369.00mil 384.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[228.00mil 310.48mil 279.42mil 310.48mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[279.42mil 310.48mil 290.94mil 322.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[228.00mil 279.00mil 143.00mil 279.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[143.00mil 279.00mil 132.00mil 268.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[132.00mil 268.00mil 132.00mil 235.60mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
Line[132.00mil 235.60mil 132.60mil 235.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[490.72mil 288.47mil 442.59mil 288.47mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[442.59mil 288.47mil 409.06mil 322.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[231.90mil 13.4875mm 231.90mil 513.10mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[231.90mil 513.10mil 248.00mil 497.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[490.72mil 308.16mil 476.84mil 308.16mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[476.84mil 308.16mil 469.00mil 316.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[469.00mil 316.00mil 469.00mil 372.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[469.00mil 372.00mil 473.00mil 376.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[420.87mil 13.4875mm 10.7949mm 13.4875mm 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[557.84mil 375.28mil 557.84mil 398.16mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[10.7949mm 13.4875mm 557.84mil 398.16mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[11.8900mm 13.4875mm 11.8900mm 527.89mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[11.8900mm 527.89mil 527.00mil 469.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[577.53mil 375.28mil 577.53mil 401.47mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[577.53mil 401.47mil 555.00mil 424.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[555.00mil 424.00mil 555.00mil 481.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[555.00mil 481.00mil 526.00mil 510.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[182.00mil 436.00mil 317.00mil 436.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[317.00mil 436.00mil 369.00mil 384.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[164.00mil 407.00mil 324.00mil 407.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[354.00mil 377.00mil 324.00mil 407.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[170.00mil 391.00mil 318.00mil 391.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[339.00mil 370.00mil 318.00mil 391.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[538.16mil 375.28mil 538.16mil 395.84mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[538.16mil 395.84mil 459.00mil 475.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[518.47mil 375.28mil 518.47mil 393.53mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[518.47mil 393.53mil 452.00mil 460.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[452.00mil 460.00mil 435.00mil 460.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[409.06mil 322.00mil 409.06mil 401.06mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[409.06mil 401.06mil 440.00mil 432.00mil 10.00mil 20.00mil ""]
- Line[326.39mil 13.4875mm 326.39mil 496.61mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[326.39mil 496.61mil 360.00mil 463.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[360.00mil 463.00mil 384.00mil 463.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[384.00mil 463.00mil 396.00mil 475.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[396.00mil 475.00mil 459.00mil 475.00mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
- Line[373.62mil 13.4875mm 373.62mil 492.62mil 10.00mil 20.00mil "clearline"]
