ucsim-0.2.37-pre3 into cvs
[fw/sdcc] / sim / ucsim / avr.src / test_dis.asm.lst
1 Toms AVR macro assembler version 1.11 (Dec 13 1999)
2 Copyright (C) 1999 - Tom Mortensen
3 E-mail: tomo@image.dk  WWW: http://www.image.dk/~tomo
4
5 +------------------+-----------------------------------------------------------+
6 | Value            | Text                                                      |
7 |------------------|-----------------------------------------------------------|
8 | 000000 0000      |         nop                                               |
9 |                  |                                                           |
10 | 000001 1E1F      |         adc     r1,r31                                    |
11 | 000002 0E2E      |         add     r2,r30                                    |
12 | 000003 96C6      |         adiw    r24,54                                    |
13 | 000004 224D      |         and     r4,r29                                    |
14 | 000005 7F0D      |         andi    r16,253                                   |
15 | 000006 9455      |         asr     r5                                        |
16 | 000007 94F8      |         bclr    7                                         |
17 | 000008 F866      |         bld     r6,6                                      |
18 | 000009 0000      | lab1:   nop                                               |
19 | 00000A F7F0      |         brbc    0,lab1                                    |
20 | 00000B F7E9      |         brbc    1,lab1                                    |
21 | 00000C F7E2      |         brbc    2,lab1                                    |
22 | 00000D F7DB      |         brbc    3,lab1                                    |
23 | 00000E F7D4      |         brbc    4,lab1                                    |
24 | 00000F F7CD      |         brbc    5,lab1                                    |
25 | 000010 F7C6      |         brbc    6,lab1                                    |
26 | 000011 F7BF      |         brbc    7,lab1                                    |
27 | 000012 F038      | lab2:   brbs    0,lab3                                    |
28 | 000013 F031      |         brbs    1,lab3                                    |
29 | 000014 F02A      |         brbs    2,lab3                                    |
30 | 000015 F023      |         brbs    3,lab3                                    |
31 | 000016 F01C      |         brbs    4,lab3                                    |
32 | 000017 F015      |         brbs    5,lab3                                    |
33 | 000018 F00E      |         brbs    6,lab3                                    |
34 | 000019 F007      |         brbs    7,lab3                                    |
35 | 00001A F408      | lab3:   brcc    lab4                                      |
36 | 00001B F7F0      |         brcc    lab3                                      |
37 | 00001C F008      | lab4:   brcs    lab5                                      |
38 | 00001D F3F0      |         brcs    lab4                                      |
39 | 00001E F009      | lab5:   breq    lab6                                      |
40 | 00001F F3F1      |         breq    lab5                                      |
41 | 000020 F40C      | lab6:   brge    lab7                                      |
42 | 000021 F7F4      |         brge    lab6                                      |
43 | 000022 F40D      | lab7:   brhc    lab8                                      |
44 | 000023 F7F5      |         brhc    lab7                                      |
45 | 000024 F00D      | lab8:   brhs    lab9                                      |
46 | 000025 F3F5      |         brhs    lab8                                      |
47 | 000026 F40F      | lab9:   brid    lab10                                     |
48 | 000027 F7F7      |         brid    lab9                                      |
49 | 000028 F00F      | lab10:  brie    lab11                                     |
50 | 000029 F3F7      |         brie    lab10                                     |
51 | 00002A F008      | lab11:  brlo    lab12                                     |
52 | 00002B F3F0      |         brlo    lab11                                     |
53 | 00002C F00C      | lab12:  brlt    lab13                                     |
54 | 00002D F3F4      |         brlt    lab12                                     |
55 | 00002E F00A      | lab13:  brmi    lab14                                     |
56 | 00002F F3F2      |         brmi    lab13                                     |
57 | 000030 F409      | lab14:  brne    lab15                                     |
58 | 000031 F7F1      |         brne    lab14                                     |
59 | 000032 F40A      | lab15:  brpl    lab16                                     |
60 | 000033 F7F2      |         brpl    lab15                                     |
61 | 000034 F408      | lab16:  brsh    lab17                                     |
62 | 000035 F7F0      |         brsh    lab16                                     |
63 | 000036 F40E      | lab17:  brtc    lab18                                     |
64 | 000037 F7F6      |         brtc    lab17                                     |
65 | 000038 F00E      | lab18:  brts    lab19                                     |
66 | 000039 F3F6      |         brts    lab18                                     |
67 | 00003A F40B      | lab19:  brvc    lab20                                     |
68 | 00003B F7F3      |         brvc    lab19                                     |
69 | 00003C F00B      | lab20:  brvs    lab21                                     |
70 | 00003D F3F3      |         brvs    lab20                                     |
71 | 00003E 9468      | lab21:  bset    6                                         |
72 | 00003F FA75      |         bst     r7,5                                      |
73 | 000040 940E 0000 |         call    0                                         |
74 | 000042 940E 0009 |         call    lab1                                      |
75 | 000044 940E 0047 |         call    lab22                                     |
76 | 000046 0000      |         nop                                               |
77 | 000047 9844      | lab22:  cbi     $8,4                                      |
78 |                  |                                                           |
79 | 000048 9488      |         clc                                               |
80 | 000049 94D8      |         clh                                               |
81 | 00004A 94F8      |         cli                                               |
82 | 00004B 94A8      |         cln                                               |
83 | 00004C 94C8      |         cls                                               |
84 | 00004D 94E8      |         clt                                               |
85 | 00004E 94B8      |         clv                                               |
86 | 00004F 9498      |         clz                                               |
87 |                  |                                                           |
88 | 000050 9490      |         com     r9                                        |
89 | 000051 14AB      |         cp      r10,r11                                   |
90 | 000052 04CD      |         cpc     r12,r13                                   |
91 | 000053 350F      |         cpi     r16,95                                    |
92 | 000054 10EF      |         cpse    r14,r15                                   |
93 | 000055 951A      |         dec     r17                                       |
94 | 000056 2723      |         eor     r18,r19                                   |
95 | 000057 9509      |         icall                                             |
96 | 000058 9409      |         ijmp                                              |
97 | 000059 B149      |         in      r20,9                                     |
98 | 00005A 9553      |         inc     r21                                       |
99 | 00005B 940C 0009 |         jmp     lab1                                      |
100 | 00005D 940C 007A |         jmp     lab23                                     |
101 | 00005F 916C      |         ld      r22,x                                     |
102 | 000060 917D      |         ld      r23,x+                                    |
103 | 000061 918E      |         ld      r24,-x                                    |
104 | 000062 8198      |         ld      r25,y                                     |
105 | 000063 91A9      |         ld      r26,y+                                    |
106 | 000064 91BA      |         ld      r27,-y                                    |
107 | 000065 ADCF      |         ldd     r28,y+63                                  |
108 | 000066 81D0      |         ld      r29,z                                     |
109 | 000067 91E1      |         ld      r30,z+                                    |
110 | 000068 91F2      |         ld      r31,-z                                    |
111 | 000069 8001      |         ldd     r0,z+1                                    |
112 | 00006A EA1A      |         ldi     r17,170                                   |
113 | 00006B 9010 3039 |         lds     r1,12345                                  |
114 | 00006D 95C8      |         lpm                                               |
115 |                  |         ;elpm                                             |
116 | 00006E 9426      |         lsr     r2                                        |
117 | 00006F 2C34      |         mov     r3,r4                                     |
118 | 000070 9C56      |         mul     r5,r6                                     |
119 | 000071 9471      |         neg     r7                                        |
120 | 000072 2889      |         or      r8,r9                                     |
121 | 000073 6525      |         ori     r18,85                                    |
122 | 000074 B8A9      |         out     9,r10                                     |
123 | 000075 90BF      |         pop     r11                                       |
124 | 000076 92CF      |         push    r12                                       |
125 | 000077 DF91      |         rcall   lab1                                      |
126 | 000078 D001      |         rcall   lab23                                     |
127 | 000079 0000      |         nop                                               |
128 | 00007A 9508      | lab23:  ret                                               |
129 | 00007B 9518      |         reti                                              |
130 | 00007C CFFD      |         rjmp    lab23                                     |
131 | 00007D C001      |         rjmp    lab24                                     |
132 | 00007E 0000      |         nop                                               |
133 | 00007F 94D7      | lab24:  ror     r13                                       |
134 | 000080 08EF      |         sbc     r14,r15                                   |
135 | 000081 4533      |         sbci    r19,83                                    |
136 | 000082 9A52      |         sbi     10,2                                      |
137 | 000083 995B      |         sbic    11,3                                      |
138 | 000084 9B64      |         sbis    12,4                                      |
139 | 000085 97DC      |         sbiw    r26,60                                    |
140 | 000086 6F3E      |         sbr     r19,254                                   |
141 | 000087 FD45      |         sbrc    r20,5                                     |
142 | 000088 FF56      |         sbrs    r21,6                                     |
143 | 000089 9408      |         sec                                               |
144 | 00008A 9458      |         seh                                               |
145 | 00008B 9478      |         sei                                               |
146 | 00008C 9428      |         sen                                               |
147 | 00008D 9448      |         ses                                               |
148 | 00008E 9468      |         set                                               |
149 | 00008F 9438      |         sev                                               |
150 | 000090 9418      |         sez                                               |
151 |                  |                                                           |
152 | 000091 EF6F      |         ser     r22                                       |
153 | 000092 9588      |         sleep                                             |
154 | 000093 937C      |         st      x,r23                                     |
155 | 000094 938D      |         st      x+,r24                                    |
156 | 000095 939E      |         st      -x,r25                                    |
157 | 000096 83A8      |         st      y,r26                                     |
158 | 000097 93B9      |         st      y+,r27                                    |
159 | 000098 93CA      |         st      -y,r28                                    |
160 | 000099 A3DA      |         std     y+34,r29                                  |
161 | 00009A 83E0      |         st      z,r30                                     |
162 | 00009B 93F1      |         st      z+,r31                                    |
163 | 00009C 9202      |         st      -z,r0                                     |
164 | 00009D A213      |         st      z+35,r1                                   |
165 | 00009E 9220 FF00 |         sts     $ff00,r2                                  |
166 | 0000A0 1834      |         sub     r3,r4                                     |
167 | 0000A1 57FB      |         subi    r31,123                                   |
168 | 0000A2 9442      |         swap    r4                                        |
169 | 0000A3 95A8      |         wdr                                               |
170 |                  |                                                           |
171 | 0000A4 0000      |         nop                                               |
172 | 0000A5 940C 00A5 | a:      jmp     a                                         |
173 |                  |                                                           |
174 | 0000A7 2863 2920 |         .db     "(c) 1999 Talker Bt."                     |
175 | 0000A9 3139 3939 |                                                           |
176 | 0000AB 2054 616C |                                                           |
177 | 0000AD 6B65 7220 |                                                           |
178 | 0000AF 4274 2E00 |                                                           |
179 |                  |                                                           |
180 +------------------+-----------------------------------------------------------+
181
182 Errors      : 0
183 Warnings    : 0
184 Code        : 177
185 Rom         : 0
186 Data        : 0
187 Unused Code : 0
188 Unused Rom  : 0